SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429001 29/04/2024 ***010843** ZACARIAS TAVARES LOPES SOARES 300,00 300,00 300,00
423001 23/04/2024 ***794090001** IDEAL PAPELARIA LTDA - ME 492,00 492,00 492,00
419001 19/04/2024 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
416001 16/04/2024 ***151000001** R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 235,00 235,00 235,00
415002 15/04/2024 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
415001 15/04/2024 ***393913** ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA 800,00 800,00 800,00
409001 09/04/2024 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
404001 04/04/2024 ***288470001** JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI 169,00 169,00 169,00
403001 03/04/2024 ***850640001** SUL PIAUI AUTO PEÇAS LTDA 1.960,00 1.960,00 1.960,00
402001 02/04/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.517,00 3.517,00 3.517,00
Totais: 9.873,00 9.873,00 9.873,00  
Total: 94 - Mostrando 10 por página