SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119001 19/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 20.778,54 8.657,70 8.657,70
119002 19/01/2024 ***261160001** JORGE CABEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.200,00 7.200,00 7.200,00
119003 19/01/2024 ***173750001** UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 7.920,00 2.640,00 2.640,00
118001 18/01/2024 ***794090001** IDEAL PAPELARIA LTDA - ME 132,72 132,72 132,72
116002 16/01/2024 ***909873** ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
116003 16/01/2024 ***845583** JAILSON DE SÁ PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
116001 16/01/2024 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
111001 11/01/2024 ***051913** BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM 600,00 600,00 600,00
110005 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 1.011,86 1.011,86
110006 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 496,02 496,02 496,02
Totais: 40.139,14 22.738,30 22.738,30  
Total: 115 - Mostrando 10 por página