SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402001 02/04/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.517,00 3.517,00 3.517,00
401002 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
401003 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
401005 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 1.011,86 1.011,86
401001 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 34.189,74 34.189,74 22.390,02
401004 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.703,82 1.703,82 1.703,82
401006 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 496,02 496,02 496,02
401007 01/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,00 390,00 390,00
326001 26/03/2024 ***484780001** GRAFICA IMPRESSO FLORIANO LTDA - ME 990,00 990,00 990,00
325001 25/03/2024 ***261160001** JORGE CABEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.800,00 5.300,00 5.300,00
Totais: 71.050,68 53.550,68 41.750,96  
Total: 115 - Mostrando 10 por página