SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322001 22/03/2024 ***359893** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 492,50 492,50 492,50
318001 18/03/2024 ***010843** ZACARIAS TAVARES LOPES SOARES 300,00 300,00 300,00
313001 13/03/2024 ***580460001** JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME 65,20 65,20 65,20
313002 13/03/2024 ***580460001** JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME 33,80 33,80 33,80
311001 11/03/2024 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
311003 11/03/2024 ***394933** ALDAIR PEREIRA DOS SANTOS 200,00 200,00 178,00
311002 11/03/2024 ***877910001** S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA - ME 330,00 330,00 330,00
307001 07/03/2024 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 714,00 714,00 714,00
304001 04/03/2024 ***845583** JAILSON DE SÁ PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
304002 04/03/2024 ***496783** ENRIQUE BORGES DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.513,00
Totais: 5.035,50 5.035,50 4.826,50  
Total: 115 - Mostrando 10 por página