SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301013 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
301005 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,00 0,00 0,00
301004 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 0,00 0,00
301003 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 0,00 0,00
301002 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 0,00 0,00
301001 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 34.189,74 0,00 0,00
301017 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,00 390,00 390,00
301016 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 1.011,86 1.011,86
301015 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.973,23 1.973,23 1.973,23
301014 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
Totais: 50.871,17 9.327,33 9.327,33  
Total: 115 - Mostrando 10 por página