SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301012 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 34.189,74 34.189,74 22.434,66
301006 01/03/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.628,00 3.628,00 3.628,00
227001 27/02/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 476,50 476,50 476,50
221002 21/02/2024 ***099723** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA 255,80 255,80 255,80
221001 21/02/2024 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 800,00 800,00 800,00
221003 21/02/2024 ***265628** FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO 484,80 484,80 484,80
219002 19/02/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 989,99 989,99 989,99
219001 19/02/2024 ***359260001** DETRAN PI 153,68 153,68 153,68
216002 16/02/2024 ***393913** ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
216001 16/02/2024 ***238488** luiz da Rocha Soares Filho 800,00 800,00 800,00
Totais: 42.178,51 42.178,51 30.423,43  
Total: 115 - Mostrando 10 por página