SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215002 15/02/2024 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 1.789,00 1.789,00 1.789,00
215001 15/02/2024 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 1.789,00 0,00 0,00
215003 15/02/2024 ***934490001** VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO 5.346,11 5.346,11 5.346,11
208001 08/02/2024 ***098613** SAMUEL SANTOS AMORIM 285,00 285,00 253,65
207001 07/02/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 4.419,00 4.419,00 4.419,00
206001 06/02/2024 ***560673** JOSE BARBOSA BEZERRA 550,00 550,00 550,00
202002 02/02/2024 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
202003 02/02/2024 ***126020001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 156,00 39,00 39,00
202001 02/02/2024 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
201007 01/02/2024 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA 230,00 230,00 230,00
Totais: 15.714,11 13.808,11 13.776,76  
Total: 115 - Mostrando 10 por página