Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601006 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 903,73 903,73 903,73
601009 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 350,77 350,77 350,77
601003 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 3.242,00 3.242,00 3.242,00
601005 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.102,28 1.102,28 1.102,28
601007 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 493,58 493,58 493,58
601008 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 376,85 376,85 376,85
601001 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 56.364,95 56.364,95 27.507,62
601002 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 6.905,80 6.905,80 6.905,80
601004 01/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.104,61 2.104,61 2.104,61
520001 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 29.760,94 29.760,94 29.760,94
Totais: 101.605,51 101.605,51 72.748,18  
Total: 50 - Mostrando 10 por página