Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2026 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 597,00 597,00 597,00
528001 28/05/2026 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 770,00 770,00 770,00
422001 22/04/2026 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 550,00 550,00 550,00
323003 23/03/2026 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 690,00 690,00 690,00
225001 25/02/2026 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 630,00 630,00 630,00
Totais: 3.237,00 3.237,00 3.237,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página