Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
702001 02/07/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 400,00 400,00 400,00
514001 14/05/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 1.600,00 1.600,00 1.600,00
513002 13/05/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 400,00 400,00 400,00
414002 14/04/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 400,00 400,00 400,00
302013 02/03/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 400,00 400,00 400,00
220003 20/02/2026 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 400,00 400,00 400,00
Totais: 3.600,00 3.600,00 3.600,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página