Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707001 07/07/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 375,00 375,00 375,00
629002 29/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 370,00 370,00 370,00
615001 15/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 350,00 350,00 350,00
608001 08/06/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 354,00 354,00 354,00
525001 25/05/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 382,00 382,00 382,00
513001 13/05/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 356,11 356,11 356,11
427001 27/04/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 330,04 330,04 330,04
414001 14/04/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 350,14 350,14 350,14
327002 27/03/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 350,00 350,00 350,00
323002 23/03/2026 ***893290004** REDE DE POSTO KQ LTDA 390,07 350,07 350,07
Totais: 3.607,36 3.567,36 3.567,36  
Total: 11 - Mostrando 10 por página