Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
706001 06/07/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
609002 09/06/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
514002 14/05/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 1.600,00 1.600,00 1.600,00
428001 28/04/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
323001 23/03/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
302010 02/03/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
121001 21/01/2026 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
Totais: 4.000,00 4.000,00 4.000,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página