Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616001 16/06/2026 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
514006 14/05/2026 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 1.600,00 1.600,00 1.600,00
511001 11/05/2026 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
324002 24/03/2026 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
302014 02/03/2026 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
Totais: 3.200,00 3.200,00 3.200,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página