SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514002 14/05/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 500,00 0,00 0,00
514001 14/05/2024 ***845583** JAILSON DE SÁ PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
509001 09/05/2024 ***288470001** JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI 169,00 169,00 169,00
507001 07/05/2024 ***255653** VALTER GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
506002 06/05/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 500,00 84,00 84,00
506001 06/05/2024 ***845583** JAILSON DE SÁ PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
503002 03/05/2024 ***909873** ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA 800,00 800,00 800,00
503001 03/05/2024 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 800,00 800,00 800,00
502003 02/05/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL 12,00 12,00 12,00
502001 02/05/2024 ***836393** JOSE DAILSON VAZ DA SILVA 350,00 350,00 350,00
Totais: 4.331,00 3.415,00 3.415,00  
Total: 110 - Mostrando 10 por página