SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301015 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.973,23 1.973,23 1.973,23
301012 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 34.189,74 34.189,74 22.434,66
301013 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
301006 01/03/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 3.628,00 3.628,00 3.628,00
301016 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 1.011,86 1.011,86
301017 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,00 390,00 390,00
301005 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 390,00 0,00 0,00
301014 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
301004 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 0,00 0,00
301003 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 0,00 0,00
Totais: 51.523,05 47.145,07 35.389,99  
Total: 93 - Mostrando 10 por página