SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227001 27/02/2024 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 476,50 476,50 476,50
221001 21/02/2024 ***410068** OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER 800,00 800,00 800,00
221003 21/02/2024 ***265628** FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO 484,80 484,80 484,80
221002 21/02/2024 ***099723** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA 255,80 255,80 255,80
219001 19/02/2024 ***359260001** DETRAN PI 153,68 153,68 153,68
219002 19/02/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 989,99 989,99 989,99
216002 16/02/2024 ***393913** ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
216001 16/02/2024 ***238488** luiz da Rocha Soares Filho 800,00 800,00 800,00
215002 15/02/2024 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 1.789,00 1.789,00 1.789,00
215001 15/02/2024 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 1.789,00 0,00 0,00
Totais: 7.938,77 6.149,77 6.149,77  
Total: 93 - Mostrando 10 por página