SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215003 15/02/2024 ***934490001** VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO 5.346,11 5.346,11 5.346,11
208001 08/02/2024 ***098613** SAMUEL SANTOS AMORIM 285,00 285,00 253,65
207001 07/02/2024 ***700020001** POSTO CAVALCANTI LTDA 4.419,00 4.419,00 4.419,00
206001 06/02/2024 ***560673** JOSE BARBOSA BEZERRA 550,00 550,00 550,00
202002 02/02/2024 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
202003 02/02/2024 ***126020001** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 156,00 26,00 26,00
202001 02/02/2024 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 350,00 350,00 350,00
201003 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
201001 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 34.189,74 34.189,74 22.434,66
201002 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 2.976,12 2.976,12 2.976,12
Totais: 52.048,09 51.918,09 40.131,66  
Total: 93 - Mostrando 10 por página