SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201004 01/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 1.011,86 1.011,86 1.011,86
130001 30/01/2024 ***619450001** MEIO NORTE 340,00 340,00 170,00
125001 25/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 550,00 220,00 165,00
123002 23/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 2.400,00 972,71 972,71
123001 23/01/2024 ***934490001** VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
119003 19/01/2024 ***173750001** UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 7.920,00 2.640,00 2.640,00
119002 19/01/2024 ***261160001** JORGE CABEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.200,00 7.200,00 7.200,00
119001 19/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 20.778,54 8.657,70 8.657,70
118001 18/01/2024 ***794090001** IDEAL PAPELARIA LTDA - ME 132,72 132,72 132,72
116003 16/01/2024 ***845583** JAILSON DE SÁ PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
Totais: 45.733,12 26.574,99 26.349,99  
Total: 110 - Mostrando 10 por página