SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224003 24/02/2023 ***684740001** JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO 532,20 532,20 532,20
224001 24/02/2023 ***845583** JAILSON DE SA PIAUILINO 400,00 400,00 400,00
214001 14/02/2023 ***836393** JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA 800,00 800,00 800,00
207002 07/02/2023 ***719208** ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES 800,00 800,00 800,00
207001 07/02/2023 ***532113** EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO 800,00 800,00 800,00
Totais: 3.332,20 3.332,20 3.332,20  
Total: 217 - Mostrando 5 por página